প্রাপ্তি | পরবর্তী বৎসরের বাজেট(২০১১-১২) | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (২০১০-১১) | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত টাকা ২০০৯-১০১০ |
১ | ২ | ৩ | ৪ |
প্রারম্ভিক জের = ক) নিজস্ব উৎসঃ ইউনিয়ন কর, রেট ওফিস | ১,০৪,০০০/= | ৭৯৩৭৮/৫০ | ১২৪৩৪.৫০ |
১। বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর কর | ১,৪০,০০০. | ১,৪০,০০০.০০ | ১,৪০,০০০.০০ |
২। ব্যবসা, পেশা ও জীবিকার উপর কর | ১০,০০০ | ১০,০০০ | ১০,০০০.০০ |
৩। বিনোদন করঃ (ক) সিনেমার উপর কর (খ) যাত্র, নাটক ও অন্যান্য বিনোদনমূলক অনুষ্ঠানের উপর কর। |
১,০০০ |
১.০০০ |
১,১০৭.০০ |
৪। অনন্যান্য কর বকেয়া ট্যাক্স আদায়ঃ | ৬,০০,০০০. | ৫,১০,০০০ | ৪,৫০,০০০.০০ |
৫। পরিষদ কর্তৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স ও পারমিট ফিসঃ |
|
|
|
৬। ইজারা বাবদ প্রাপ্তিঃ (ক) হাট-বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি (খ) ইজারা বাবদ প্রাপ্তি খোয়াড (গ) জলমহাল ইজারা বাবদ প্রাপ্তি |
৫০,০০০ ১০,০০০ |
৬০,০০০ ১০,০০০ |
৬০,০০০.০০ ১০,০০০.০০ |
৭। মটরযান ব্যতীত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিসঃ | ১০,০০০ | ১০,০০০ | ১০,০০০.০০ |
৮। সম্পত্তি হতে আয়ঃ খ) সরকারী সুত্রে অনুদান গ্রাম আদালত হতে ওয়ারিশ সার্টিফিকেট হতে ঘর ভাড়া হতে প্রাপ্ত | ২০০০
১০০০ ২০০০ ১৪,৮০০ | ২০০০
১০০০ ৫০০০ | ২০০০.০০
১০০০.০০ ১০০০.০০ ১৫,০০০.০০ |
১। উন্নয়ন খাতঃ ক) কৃষি |
১,০০,০০০ |
১৪,৮০০ |
১,০০,০০০.০০ |
খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃ প্রণালী | ২,০০,০০০ | ১,০০,০০০ | ১,৫০,০০০.০০ |
গ) রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত | ২০,০০,০০০ | ১,০০,০০০ | ৩,০০,০০০.০০ |
ঘ) গৃহ নির্মাণ/ মেরামত | ২,০০,০০০ | ২০,০০.০০০ | ১,০০,০০০.০০ |
ঙ) অন্যান্য শিক্ষা ও ক্রিড়া | ২,০০,০০০ | ১,০০.০০০ | ১,০০,০০০.০০ |
২। সংস্থাপনঃ
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যবৃন্দের ভাতা | ১,১৭,০০০ | ১,০০,০০০ | ১,১৭,০০০.০০ |
|
খ) সেক্রেটারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের বেতন ও ভাতাদি | ২৬,৫৬,৬৪৩ | ১,১৭,৭০০ | ২,১৬,১৭৫.০০ |
|
৩। অন্যান্যঃ
ক) ভুমি হস্তান্তর কর | ৫,০০,০০০ | ২,২৬,২৮৯ | ৩,০০,০০০. |
L) স্থানীয় সরকার সূত্রেঃ
১) উপজেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ৫০,০০০ | ৪০,০০,০০০ | ৩০,০০০.০০ | ||||||
২) জেলা পরিষদ কর্তৃক প্রদত্ত টাকা | ১,০০.০০০ | ৫০,০০,০০০ | ৮০,০০.০০ | ||||||
| ১১,০০০০০ | ১,০০,০০০ ১১,০০,০০০ | ১০,০০০০০.০০ | ||||||
সর্বমোট আয়- | ৫৭,৭৭,৪৪৩/= | ৫২,৩৬,৪৬৭/= | ৩২,০৫,৭১৬.৫০/= | ||||||
| |||||||||
ব্যয় | পরবর্তী বৎসরের বাজেট ২০১১-২০১২ | চলতি বৎসরের বাজেট/সংশোধিত বাজেট (টাকা)২০১০-১১ | পূর্ববর্তী বৎসরের প্রকৃত (টাকা) ২০০৯-১০ং | ||||||
১ | ২ | ৩ | ৪ | ||||||
ক) রাজস্ব | |||||||||
১। সংস্থাপন ব্যয়ঃ |
|
|
| ||||||
ক) চেয়ারম্যান ও সদস্যদের সম্মানী | ২,৫২,০০০.০০ | ২,৫২,০০০.০০ | ১,৩৩,০০০ | ||||||
খ) কর্মকর্তা/ কর্মচারীদের বেতন ও ভাতা | ৪,০৫,৮৮৬ | ৩,৫২,৭২২ | ৩৫,৩৪,৪৮৬ | ||||||
গ) ট্যাক্স আদায় সংস্থাপন ব্যয় ২০% কমিশন প্রদান | ১,৪৮,০০০ | ১,৩০,০০০ | ১৫,৭৫৬ | ||||||
ঘ) আনুষাংগিক আসবাবপত্র তৈরী ও মেরামত | ১,১৫,০০০ | ১,০০,০০০ |
| ||||||
১। ষ্টেশনারী | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ | ১৭,৬৪৩ | ||||||
২। ভ্রমন ব্যয় | ১০,০০০ | ১০,০০০ |
| ||||||
৩। বিভিন্ন জাতীয় দিবস উৎযাপন | ১৫,০০০ | ১৫,০০০ |
| ||||||
৪। বিদুৎবিল প্রদান বাবদ | ৬,০০০ | ৬,০০০ | ৩৪২৬ | ||||||
৫। বাঁশের সাঁকো নির্মান | ৪০,০০০ | ৩৯,৪৮১ |
| ||||||
খ) উন্নয়ণঃ | |||||||||
পুর্ত কাজ |
|
|
| ||||||
ক) কৃষি প্রকল্প | ৩,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ৯০,০০০ | ||||||
খ) স্বাস্থ্য ও পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা | ৪,০০,০০০ | ৩,০০,০০০ | ৫৪,৫,৭৮৯ | ||||||
গ) রাস্তা নির্মাণ/ মেরামত | ২০,০০,০০০ | ২,০০,০০০ | ৩০,৯১,২১৩ | ||||||
ঘ) গৃহ নির্মাণ/ মেরামত | ২০,০০০ | ১,০০,০০০ |
| ||||||
ঙ) শিক্ষা ও ক্রিড়া | ২,০০,০০০ | ১,০০,০০০ | ১,৮২,৩৪৪ | ||||||
চ) অন্যান্য বৃক্ষ রোপন | ১,০০,০০০ | ১,০০,০০০ | ৬০,০০০ | ||||||
ছ) ২৫% মাটির কাজ রাস্তা মেরামত | ১,৮৯,৫৫৭ | ৯১,২৬৪ |
| ||||||
গ) অন্যান্যঃ | ৬,০০০ | ||||||||
ক) নিরীক্ষা ব্যায় | ১০,০০০ | ১০,০০০ |
| ||||||
খ) দুর্যোগ ব্যবস্থা ও স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা | ৫০,০০০ | ৫০,০০০ |
| ||||||
গ) সাহায্য প্রদান | ১০,০০০ | ১০,০০০ | ১৬৬৮ | ||||||
ঘ) গ্রাম আদালত পরিচালনা | ৮০০০ | ৮,০০০ |
| ||||||
ঙ) আপ্যয়ন খরচ | ৮০০০ | ৮০০০ | ১০,৩৮,৮৯৭ | ||||||
চ) বর্ধিতথোক বরাদ্দ (এল.জি.এস.পি) বিভিন্ন প্রকল্প খাতে খরচ | ১১,০০,০০০ | ১১,০০,০০০ |
| ||||||
ছ) শেষ উদ্বৃত্ত | ১,২৫,০০০ | ১,০০৪,০০০ | ৭৯,৩৭৮ | ||||||
সর্বমোট = | ৫৭,৭৭,৪৪৩/= | ৫২,৩৬,৪৬৭/= | ৫৬,১৮,৭০৮/= |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS