গ্রামের নাম | লোক সংখ্যা | পুরুষ | নারী |
বহলবাড়ীয়া | ১৫৩ | ৮১ | ৭২ |
বাড়াদী | ৬৪৯ | ৩৩৪ | ৩১৫ |
বাসুদেবপুর | ৩৬৭ | ১৭৭ | ১৯০ |
ভূরভুরিয়া | ২৬৬ | ১৪৮ | ১১৮ |
চরভেদুরী | ৪৩০ | ২২৮ | ২০২ |
বিলসোনাপাটলি | ১২১ | ৬৭ | ৫৪ |
বিলকুলা | ৭৩৭ | ৩৭৩ | ৩৬৪ |
বিলকুলা | ৪৯৭ | ২৪৪ | ২৫৩ |
হাসানপুর | ২৪০ | ১২৯ | ১১১ |
ফকিরপুর | ১২৪৮ | ৬৩২ | ৬১৬ |
ফকিরপুর | ৯১২ | ৪৫৯ | ৪৫৩ |
ভুরামপাড়া | ৩৩৬ | ১৭৩ | ১৬৩ |
গজমতিকুন্ডা | ৬৯৩ | ৩৬৮ | ৩২৫ |
গাংকুলা | ৭০৬ | ৩৬৪ | ৩৪২ |
গোবিন্দপুর | ১১৬০ | ৫৯৫ | ৫৬৫ |
গোপিনাথপুর | ৮২২ | ৪৩৮ | ৩৮৪ |
হামচিয়াপুর | ১৮৬৬ | ৯৬৯ | ৮৯৭ |
হামচিয়াপুর | ১২৩০ | ৬৫১ | ৫৭৯ |
ভবানীপুর | ৬৩৬ | ৩১৮ | ৩১৮ |
হাড়িবাড়ীয়া | ১৩৯ | ৬৬ | ৭৩ |
কামারগাও | ১৬০৬ | ৮৩৭ | ৭৬৯ |
কাশিনাথপুর | ১৫১৪ | ৭৭২ | ৭৪২ |
মাহমুদপুর | ১৩২৫ | ৬৮৫ | ৬৪০ |
মালঞ্চী | ৯৩২ | ৪৬৫ | ৪৬৭ |
নিয়ামতপুর | ৩৮৩ | ১৯৮ | ১৮৫ |
পাইকেল | ৮৪৮ | ৪৫০ | ৩৯৮ |
পারগোবিন্দপুর | ৪১৬ | ২১৯ | ১৯৭ |
নুরপুর | ১২৭৮ | ৬৫০ | ৬২৮ |
সিংগা | ২১৪৫ | ১০৯৭ | ১০৪৮ |
শ্রীধরপুর | ১১৩৭ | ৬১৯ | ৫১৮ |
নওদাপাড়া | ৩৩৭ | ১৮৪ | ১৫৩ |
সিধরপুর | ৮০০ | ৪৩৫ | ৩৬৫ |
শ্যামপুর | ৯৭৬ | ৫২৮ | ৪৪৮ |
তিতপুর | ২২৫ | ১১২ | ১১৩ |
উত্তর রাঘবপুর | ৯৭৭ | ৪৯৫ | ৪৮২ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS