মালঞ্চী ইউনিয়নের হত দরিদ্রদের নামের তালিকা
ক্রমিক | নাম | পিতা/স্বামী | গ্রাম | |
১ | মোছা: শাহানারা | সুলতান | কামরাগাও |
|
২ | সুলতান প্রাং | বাদশা প্রাং | কামরাগাও |
|
৩ | আফির জান | কহির উদ্দিন | কামরাগাও |
|
৪ | মর্জিনা | উম্মাত | কামরাগাও |
|
৫ | জাহানারা | আববাস আলী | কামরাগাও |
|
৬ | মধুমালা | কাদের প্রাং | কামরাগাও |
|
৭ | আলাদী | আকবর | কামরাগাও |
|
৮ | হাবিজান | শাজাহান | কামরাগাও |
|
৯ | সাজেদা | রফিক প্রাং | কামরাগাও |
|
১০ | রাশিদা | জামান প্রাং | কামরাগাও |
|
১১ | আনোয়ার | আ: ফারুক | কামরাগাও |
|
১২ | লিটন প্রাং | হয়রত প্রাং | কামরাগাও |
|
১৩ | মিন্টু | জামাল | কামরাগাও |
|
১৪ | বারজান | শুকুর প্রাং | কামরাগাও |
|
১৫ | লতাবানু | ফজলুর রহমান | কামরাগাও |
|
১৬ | নাছিমা | নুরুল ইসলাম | কামরাগাও |
|
১৭ | আলেয়া | আবতাব | কামরাগাও |
|
১৮ | সরজান | খোয়াজ প্রাং | কামরাগাও |
|
১৯ | বক্কার | কহিল | কামরাগাও |
|
২০ | নাদিরা | স্বপন | কামরাগাও |
|
২১ | স্বপন | আনোয়ার | কামরাগাও |
|
২২ | বদর | হাকিমউদ্দিন | কামরাগাও |
|
২৩ | ওমেলা | বদর | কামরাগাও |
|
২৪ | মোসত্মফা | আদুলী | কামরাগাও |
|
২৫ | আলম | নুর ইসলাম | কামরাগাও |
|
২৬ | সুবতার খাতুন | আলম | কামরাগাও |
|
২৭ | ভানুজান | ফারুক | কামরাগাও |
|
২৮ | রোজিনা | মকবুল | কামরাগাও |
|
২৯ | রোজিনা | নুরুল ইসলাম | কামরাগাও |
|
৩০ | মকবুল হোসেন | শের আলীঙ | কামরাগাও |
|
৩১ | মানিক মোলা | আ: হামিদ | কামরাগাও |
|
৩২ | চম্পা | আজিজল হক | কামরাগাও |
|
৩৩ | আজাদ হোসেন | জাকির | কামরাগাও |
|
৩৪ | আঙ্গুরা | মোজাহর | কামরাগাও |
|
৩৫ | নাজমাু | মোতালেব | কামরাগাও |
|
৩৬ | রানা ইসলাম | নজরুল | কামরাগাও |
|
৩৭ | আনোয়ার | বাচ্চু | কামরাগাও |
|
৩৮ | রাশিদা | আনোয়ার | কামরাগাও |
|
৩৯ | সুরাতন | শাহাদত | কামরাগাও |
|
৪০ | বিলাল | নওয়াব আলী | কামরাগাও |
|
৪১ | কমর প্রাং | ভমর প্রাং | কামরাগাও |
|
৪২ | রিফাত | শশী দেওয়ান | কামরাগাও |
|
৪৩ | নওয়াব আলী | আ:গফুর | কামরাগাও |
|
৪৪ | মোজাহার | মুদি | কামরাগাও |
|
৪৫ | ছালাম | তছিমুদ্দিন | পারগোবিন্দপুর |
|
৪৬ | নজরুল ইসলাম | আ: ছাত্তার | পারগোবিন্দপুর |
|
৪৭ | শহিদ শেখ | মৃত জনাব শেখ | পারগোবিন্দপুর |
|
৪৮ | তাজু প্রাং | তেজমুদ্দিন | পারগোবিন্দপুর |
|
৪৯ | আমির আলী | জ্জালাল | পারগোবিন্দপুর |
|
৫০ | আবদুলা প্রাং | সেকেন প্রাং | পারগোবিন্দপুর |
|
৫১ | লোকমান মোলা | সামাদ মোলা | পারগোবিন্দপুর |
|
৫২ | জলায় প্রাং | আযেনউদ্দিন | পারগোবিন্দপুর |
|
৫৩ | মোহন প্রাং | তায়জাল প্রাং | পারগোবিন্দপুর |
|
৫৪ | আবদুলাহ | আমান | উঃ রাঘবপুর |
|
৫৫ | সোহরাব প্রাং | উকিল প্রাং | উঃ রাঘবপুর |
|
৫৬ | আবদুলাহ | আবদুল হামিদ | উঃ রাঘবপুর |
|
৫৭ | ইজবর প্রাং | মাঘর প্রাং | উঃ রাঘবপুর |
|
৫৮ | রনজু আহাম্মদ | নিজামুদ্দিন | উঃ রাঘবপুর |
|
৫৯ | আহাম্মদ প্রাং | মৃত মাদার প্রাং | উঃ রাঘবপুর |
|
৬০ | শামীম আহা্ম্দ | উঢাকুব আলী | উঃ রাঘবপুর |
|
৬১ | রিয়াজ আলী | মৃত ফজর আলী | উঃ রাঘবপুর |
|
৬২ | আজমত আলী | মৃত কিরামত আলী | উঃ রাঘবপুর |
|
৬৩ | জিয়ারুল | আমান আলী | উঃ রাঘবপুর |
|
৬৪ | মনিরুল ইসলাম | ‘আহাম্মদ | উঃ রাঘবপুর |
|
৬৫ | ৫সোলেমান | আবুল কাশেম | উঃ রাঘবপুর |
|
৬৬ | নিজামউদ্দিন | মৃত জরু প্রাং | উঃ রাঘবপুর |
|
৬৭ | আয়েজ উদ্দিন | নুরুল ইসলাম | উঃ রাঘবপুর |
|
৬৮ | আছাদুল প্রাং | নুরুল ইসলাম | উঃ রাঘবপুর |
|
৬৯ | ওয়ামিস আলী | ঐ | উঃ রাঘবপুর |
|
৭০ | ওয়াহেদ | শাহাদত খান | উঃ রাঘবপুর |
|
৭১ | আখিরল | মৃত ছাবেদ আলী | উঃ রাঘবপুর |
|
৭২ | নূরল হসিলাম | মৃত ঝড়ু | উঃ রাঘবপুর |
|
৭৩ | নজরল ইসলাম | নিজাম উদ্দিন | উঃ রাঘবপুর |
|
৭৪ | হাসিবুল | নূরল ইসলাম | উঃ রাঘবপুর |
|
৭৫ | রফিকুল | মৃত মইজউ | উঃ রাঘবপুর |
|
৭৬ | শামিম রেজা | আজিবর রহমান | উঃ রাঘবপুর |
|
৭৭ | ইয়াকুব আলী | মুত কমল | উঃ রাঘবপুর |
|
৭৮ | আছার আলী | মৃত ইমত্মাজ আলী | উঃ রাঘবপুর |
|
৭৯ | সেলিম | মফিজ | উঃ রাঘবপুর |
|
৮০ | বাহার আলী | মহসিন | উঃ রাঘবপুর |
|
৮১ | আ: গফ্ফার | মৃত ইমিত্ময়াজ | উঃ রাঘবপুর |
|
৮২ | মোহসিন আলম | ঐ | উঃ রাঘবপুর |
|
৮৩ | পান্জাব আলী | ইউনুছ আলী | উঃ রাঘবপুর |
|
৮৪ | মফিজ উদ্দিন | মৃত আ: রহমান | উঃ রাঘবপুর |
|
৮৫ | ৫শেহের আলী | মৃত হাসেন বেপারী | শ্রীধরপুর |
|
৮৬ | সাফাজ উদ্দিন | কফিলউদ্দিন | শ্রীধরপুর |
|
৮৭ | আব্দুলাহ | সাত্তার মোলা | শ্রীধরপুর |
|
৮৮ | মুন্জ মোলা | আ: রহমান | শ্রীধরপুর |
|
৮৯ | রবিউল ইসলাম | সামসুদ্দিন | শ্রীধরপুর |
|
৯০ | মকবুল প্রা: | আহাদ আলী | শ্রীধরপুর |
|
৯১ | রতন প্রা: | রশিদ প্রা: | শ্রীধরপুর |
|
৯২ | আ: লতিফ | রাজাই প্রা: | শ্রীধরপুর |
|
৯৩ | ৩খোকন | মকগুল প্রা: | শ্রীধরপুর |
|
৯৪ | হাবিবুর রহমান | ময়নউদ্দিন | শ্রীধরপুর |
|
৯৫ | মাহমুদ আলী | ঝরু খান | শ্রীধরপুর |
|
৯৬ | আবুল কাশেম | ইউনুছ | শ্রীধরপুর |
|
৯৭ | আসলাম সরদার | আবুল সরদার | শ্রীধরপুর |
|
৯৮ | আবু তাহের | জাকের মন্ডল | শ্রীধরপুর |
|
৯৯ | ৯লোকমান শেখ | নছির শেখ | শ্রীধরপুর |
|
১০০ | ইমরান মন্ডল | হানিফ মনাডল | শ্রীধরপুর |
|
১০১ | কেরামত সর্দার | আসাম সর্দার | শ্রীধরপুর |
|
১০২ | মহিদুল | সাত্তার মোলা | শ্রীধরপুর |
|
১০৩ | রবি শেখ | মৃত্আা্কুযবর | শ্রীধরপুর |
|
১০৪ | বাবলু | মৃত জাকেরমন্ডল | শ্রীধরপুর |
|
১০৫ | আ: শুকর আলী | আ: রহিম কাজী | শ্রীধরপুর |
|
১০৬ | ইয়াজ আলী | জাকের মন্ডল | শ্রীধরপুর |
|
১০৭ | রুহুল আমিন প্রাং | আফসার আমিন | শ্রীধরপুর |
|
১০৮ | মামুনখন্দকার | আ: সামদ খন্দকার | শ্রীধরপুর |
|
১০৯ | আ: সাত্তার ব্যাপারী | আহাম্মাদ ব্যাপারী | শ্রীধরপুর |
|
১১০ | আতিয়া খন্দকার | আবদুস সামদ | শ্রীধরপুর |
|
১১১ | সিরাজুল ইসলাম | রফিক মোলা | শ্রীধরপুর |
|
১১২ | ইদ্রিস আলী | ইছাক মোলা | শ্রীধরপুর |
|
১১৩ | ৩সেলিম মোলা | সাত্তার মোলা | শ্রীধরপুর |
|
১১৪ | রিনা খাতুন | আ: খালেক | সিংগা |
|
১১৫ | রূপজান খাতুন | নাজিমুদ্দিন | হাড়িবাড়ীয়া |
|
১১৬ | আলেয়া | আবু সুমা | সিংগা |
|
১১৭ | মনোয়ারা | নুবীউদ্দিন শেখ | হাড়িবাড়ীয়া |
|
১১৮ | মমেনা | আবদুল শুকুর | হাড়িবাড়ীয়া |
|
১১৯ | ছবি খাতুন | ছাকারী লেলা | সিংগা |
|
১২০ | ফুলো রানী | কালিপদ | সিংগা |
|
১২১ | রেশমা খাতুন | আতউর রহমান | গজমতিকুন্ডা |
|
১২২ | রাজিয়া খাতুন | কাজা আলী | গজমতিকুন্ডা |
|
১২৩ | আলেয়া | আবু বক্কার | সিংগা |
|
১২৪ | মাজেদা | রফিক | সিংগা |
|
১২৫ | হাসিনা | মৃত আনছার | গজমতিকুন্ডা |
|
১২৬ | তানজিলা | শাজাহান | হাড়িবাড়ীয়া |
|
১২৭ | ৭রেনু | নাজিমুদ্দিন | হাড়িবাড়ীয়া |
|
১২৮ | মাজেদা | জাহিদ হোসেন | গজমতিকুন্ডা |
|
১২৯ | রজিনা | গোলজার | গজমতিকুন্ডা |
|
১৩০ | মমতা বেগম | ইছাক | গজমতিকুন্ডা |
|
১৩১ | আদুরী বেগম | উসমান গনি | গজমতিকুন্ডা |
|
১৩২ | আয়মা খাতুন | নুর ইসলাম | গজমতিকুন্ডা |
|
১৩৩ | আ: রহিম প্রাং | ফরমান প্রাং | হাড়িবাড়ীয়া |
|
১৩৪ | গোলজার হেসেন | মৃদ নামদার | গজমতিকুন্ডা |
|
১৩৫ | মোহাম্মদ আলী | মৃত কুরবান আলী | বিলভেদুরীয়া |
|
১৩৬ | সুলতান | কালু প্রাং | নুরপুর |
|
১৩৭ | মোকলেস খা | কিয়ামুদ্দিন খা | হাড়িবাড়ীয়া |
|
১৩৮ | মোজামেল | ঐ | হাড়িবাড়ীয়া |
|
১৩৯ | ৯মোতালেব | ঐ | হাড়িবাড়ীয়া |
|
১৪০ | শফিকুল ইসলাম | মৃত ইছমুদ্দিন | হাড়িবাড়ীয়া |
|
১৪১ | শামিত্ম | আবুল কাশেম | বিলভেদুরী |
|
১৪২ | হামদু শেখ | হাসেম | বিলভেদুরী |
|
১৪৩ | সামসুদ্দিন | সাধু ম্ডল | বিলভেদুরী |
|
১৪৪ | আমেনা | রজব আলী | হাড়িবাড়ীয়া |
|
১৪৫ | ওজুফা | সালাম | গজমতিকুন্ডা |
|
১৪৬ | লুকমান প্রাং | মৃত ফয়েম উদ্দন | বিলভেদুরী |
|
১৪৭ | ৭কেরামত | ঐ | বিলভেদুরী |
|
১৪৮ | খলিল | হাসেন | বিলভেদুরী |
|
১৪৯ | আমিরুল | ছাদেক | ফকিরপুর |
|
১৫০ | সুলতান | কোবাদ | ফকিরপুর |
|
১৫১ | চাঁদ আলী | এসেন সর্দার | ফকিরপুর |
|
১৫২ | নফসের | অহিজ | ফকিরপুর |
|
১৫৩ | নিজাম | মৃত চয়েন | ফকিরপুর |
|
১৫৪ | ইয়াকুব আলী | মৃত মজিবর | ফকিরপুর |
|
১৫৫ | আসলাম শেখ | আবুল হোসেন | ফকিরপুর |
|
১৫৬ | ময়জ উদ্দিন | হাসেন আলী | মাল্ঞ্চী |
|
১৫৭ | মজনু | কাদের | ফকিরপুর |
|
১৫৮ | জামাল শেখ | জববার শেখ | ফকির পুর |
|
১৫৯ | আল মাহমুদ | আক্কাজ আলী | ফকির পুর |
|
১৬০ | জামাল উদ্দিন | মৃত নায়েব আলী | ফকির পুর |
|
১৬১ | আবদুল মান্নান শেখ | হামেজ উদ্দিন | ফকির পুর |
|
১৬২ | শামসুল | উমান আলী | হাড়িবাড়ীয়া |
|
১৬৩ | সিদ্দিক | আফসার আলী | নলমুড়া |
|
১৬৪ | নাছিমা খাতুন | মোনতাজ আলী | নুরপুর |
|
১৬৫ | ৫সেলিনা | শাজাহান | নুরপুর |
|
১৬৬ | ফুলি | রমজান | নুরপুর |
|
১৬৭ | আনজু | রুশদ | নুরপুর |
|
১৬৮ | শাহানা | ইছাক | নুরপুর |
|
১৬৯ | সুীফয়া | জিয়াউর রহমান | নুরপুর |
|
১৭০ | স্বপনা | রান্টু | নুরপুর |
|
১৭১ | মুকাই প্রাং | মৃত মোকরেছদ | নুরপুর |
|
১৭২ | মানিক | মৃত রওশন | নুরপুর |
|
১৭৩ | ইছাক | মৃত মোকছেদ | নুরপুর |
|
১৭৪ | হাসেম আলী | দিরাজ আলী | ফকিরপুর |
|
১৭৫ | মোরাদ শেখ | মেহের আলী | ফকিরপুর |
|
১৭৬ | সালমা | হাসেম | নলমুড়া |
|
১৭৭ | হাসিনা | কাজেম | নলমুড়া |
|
১৭৮ | নিপা | জবেদ | নলমুড়া |
|
১৭৯ | পান্জা | চাঁদু প্রাং | নলমুড়া |
|
১৮০ | সিফালী | মোজাহার | নলমুড়া |
|
১৮১ | হাসিনা | রাজ্জাক | নলমুড়া |
|
১৮২ | আছিয়া | আজাহার | নলমুড়া |
|
১৮৩ | রাবিয়া | বাবলু | নলমুড়া |
|
১৮৪ | জুহুরা | হাফেজ প্রাং | নলমুড়া |
|
১৮৫ | নাজমা | শাজাহান | নলমুড়া |
|
১৮৬ | চম্পা | সা্লাম | নলমুড়া |
|
১৮৭ | তারা | ছোয়েদ আলী | নলমুড়া |
|
১৮৮ | রশিদ খন্দকার | হামেদ | ফকিরপুর |
|
১৮৯ | রশিদ প্রা: | বাহাদুর | ফকিরপুর |
|
১৯০ | শাহাস আলী | মৃত সাখাওয়াত | ফকিরপুর |
|
১৯১ | ইউসুফ আলী | মৃত শমশের | নূরপুর |
|
|
১ | মোছা:হেলেনা খাতন | মো: আমজেদ | ১ | কাশিনাথপুর |
|
|
|
|
|
২ | ’’ খাদিজা খাতুন | ’’ মঞ্জু সেখ | ১ | ’’ |
|
|
|
|
|
৩ | ’’ ছালেহা খাতুন | মজনু সেখ | ১ | ’’ |
|
|
|
|
|
৪ | ’’ রাবিয়া খাতুন | আমজাদ প্রাং | ১ | ’’ |
|
|
|
|
|
৫ | ’’ হাজেরা খাতুন | ’’ জনাব আলী | ১ | শ্যামপুর |
|
|
|
|
|
৬ | ’’ আসমা খাতুন | ’’ আমিরুল | ১ | বিলকুলা |
|
|
|
|
|
৭ | ’’ ঝরনা খাতুৃন | ’’ মহসীন | ১ | শ্যামপুর |
|
|
|
|
|
৮ | ’’শুকতারা খাতুন | ’’ বাবু | ১ | কাশিনাথপুর |
|
|
|
|
|
৯ | ’’ জোস্না খাতুন | ’’ আনিছুর রহমান | ১ | বিলকুলা |
|
|
|
|
|
১০ | ’’ ঝরনা খাতুন | ’’ শুকচাঁদ | ১ | ’’ |
|
|
|
|
|
১১ | ’’ রহিমা খাতুন | ’’ আপাল | ২ | মাহমুদপুর |
|
|
|
|
|
১২ | ’’ পারুল খাতুন | ’’ মুহাম | ২ | ’’ |
|
|
|
|
|
১৩ | ’’ আছিয়া খাতুন | ’’ নুর মোহাম্মাদ | ২ | ’’ |
|
|
|
|
|
১৪ | ’’ সেলিনা খাতুন | ’’ সাহেব আলী | ২ | গোপিনাথপুর |
|
|
|
|
|
১৫ | ’’ আঞ্জুরা খাতুন | ’’ রেজাউল | ২ | ’’ |
|
|
|
|
|
১৬ | ’’ খাদিজা খাতুন | বাদশা আলী | ২ | ’’ |
|
|
|
|
|
১৭ | ’’ হামেদা খাতুন | ’’ গহের | ২ | হাসানপুর |
|
|
|
|
|
১৮ | ’’ রিজিয়া খাতুন | ’’ আ: হাকিম | ২ | ’’ |
|
|
|
|
|
১৯ | ’’ রহিজান খাতুৃন | ’’ হিসু | ২ | উঃ রাঘবপুর |
|
|
|
|
|
২০ | ’’ রিনা খাতুন | ’’ বিপ্লব | ২ | মাহমুদপুর |
|
|
|
|
|
২১ | ’’ লাইলী খাতুন | জয়নাল | ২ | উঃ রাঘবপুর |
|
|
|
|
|
২২ | ’’ সুন্দরী খাতুন | ’’ আইয়ুব আলী | ২ | মাহমুদপুর |
|
|
|
|
|
২৩ | ’’ মর্জিনা কাতুন | ’’ হাসান আলী | ২ | গোপিনাথপুর |
|
|
|
|
|
২৪ | ’’ আকেদা খাতুন | ’’ আক্কাজ আলী | ২ | হাসানপুর |
|
|
|
|
|
২৫ | ’’ মোমেনা খাতুন | ’’ চাঁদ আলী | ৩ | শ্রীধরপুর |
|
|
|
|
|
২৬ | ’’ শাহিদা খাতুন | ’’ আ: মান্নান | ৩ | পাইকেল |
|
|
|
|
|
২৭ | ’’ বেলী খাতুন | ’’ নিফাজ | ৩ | ’’ |
|
|
|
|
|
২৮ | ’’ মাজেদা্ | ’’ আদু প্রাং | ৩ | শ্রীধরপুর |
|
|
|
|
|
২৯ | ’’ নিহারা খাতুন | ’’ আজিজ সরদার | ৩ | গোবিন্দপুর |
|
|
|
|
|
৩০ | ’’ আমেনা খাতুন | ’’ আ: কাদের | ৩ | শ্রীধরপুর |
|
|
|
|
|
৩১ | ’’ কাজলী কাতুন | ’’ বাচ্চু বেপারী | ৩ | গোবিন্দপুর |
|
|
|
|
|
৩২ | ’’ দুলূ কাতুন | এসকেন প্রাং | ৩ | ’’ |
|
|
|
|
|
৩৩ | ’’ নাছিমা খাতুন | ’’ রেজাউল করিম | ৩ | শ্রীধরপুর |
|
|
|
|
|
৩৪ | ’’ রুবি খাতুন | ’’ আ: সামাদ | ৩ | পাইকেল |
|
|
|
|
|
৩৫ | ’’ নিহার খাতুন | আলম | ৩ | গোবিন্দপুর |
|
|
|
|
|
৩৬ | ’’ জহুরা খাতুন | রেজাউল মোলা | ৪ | সিংগা |
|
|
|
|
|
৩৭ | ’’ কাজলী বেগম | ’’ শাহীন আলী | ৪ | ’’ |
|
|
|
|
|
৩৮ | ’’ কালুন খাতুন | ’’ কালাম | ৫ | গজমতিকুন্ডা |
|
|
|
|
|
৩৯ | ’’ রুবি বেগম | ’’ শমসের মোলা | ৪ | নুরপুর |
|
|
|
|
|
৪০ | ’’ রাবেয়া খাতুন | ’’ শামীম | ৪ | সিংগা |
|
|
|
|
|
৪১ | ’’ মরিয়ম খাতুন | ’’ ওয়াজেদ আলী | ৪ | ’’ |
|
|
|
|
|
৪২ | মোছা: রাবেয়া | স্বামী মিলন | ৪ | সিংগা |
|
|
|
|
|
৪৩ | ’’ রিজিয়া খাতুন | ’’ আ: আজিজ | ৪ | নুরপুর |
|
|
|
|
|
৪৪ | ’’ সেলিনা খাতুন | ’’ শাজাহান আলী | ৪ | ’’ |
|
|
|
|
|
৪৫ | ’’ লাইলী খাতুন | ’’ মেছের সেখ | ৪ | ’’ |
|
|
|
|
|
৪৬ | ’’ হাসিনা বেগম | ’’ ফুরকান আলী | ৪ | সিংগা |
|
|
|
|
|
৪৭ | ’’ মলিনা খাতুন | ’’ ওয়াজে আলী | ৪ | ’’ |
|
|
|
|
|
৪৮ | ’’ স্বপনা খাতুন | পিতা ফজর আলী | ৪ | ’’ |
|
|
|
|
|
৪৯ | ’’ ময়না খাতুন | ’’ মগরব হোসেন | ৪ | নুরপুর |
|
|
|
|
|
৫০ | ’’ রাজিয়া খাতুন | স্বামী আমিরম্নল ইসলাম | ৫ | গজমতিকুন্ডা |
|
|
|
|
|
৫১ | ’’ হাজেরা খাতুন | ’’ রোসত্মম আলী | ৫ | ’’ |
|
|
|
|
|
৫২ | ’’ পরি খাতুন | ’’ হামিদ সেখ | ৫ | বিলকুলা |
|
|
|
|
|
৫৩ | ’’ জোসণা খাতুন | ’’ গোলজার হোসেন | ৫ | গজমতিকুন্ডা |
|
|
|
|
|
৫৪ | ’’ নাজমা খাতুন | ’’ সামসুদ্দিন | ৫ | বিলকুলা |
|
|
|
|
|
৫৫ | ’’ মর্জিনা খাতুন | ’’ আ: গফুর | ৫ | গজমতিকুন্ডা |
|
|
|
|
|
৫৬ | ’’ শাহিদা খাতুন | ’’ জয়নাল সেখ | ৫ | ’’ |
|
|
|
|
|
৫৭ | ’’ তানজিলা খাতুন | ’’ শাজাহান | ৫ | হাড়িবাড়ীয়া |
|
|
|
|
|
৫৮ | ’’ শেফালী | পিতা আহমেদ | ৫ | ’’ |
|
|
|
|
|
৫৯ | ’’ নাজমা কাতুন | স্বামী আলতাব | ৫ | ’’ |
|
|
|
|
|
৬০ | ’’ শাহানা খাতুন | ’’ আ: রশিদ | ৫ | ’’ |
|
|
|
|
|
৬১ | ’’ রাবেয়া খাতুন | পিতা শামসুল হক | ৫ | ’’ |
|
|
|
|
|
৬২ | ’’ চুমকি খাতুন | স্বামী মাসুদ রানা | ৫ | গজমতিকুন্ডা |
|
|
|
|
|
৬৩ | ’’ আকেদা খাতুন | ’’ সাইদুল ইসলাম | ৬ | হামচিয়াপুর |
|
|
|
|
|
৬৪ | ’’ জাহানারা খাতুন | ’’ শাজাহান | ৬ | তিতপুর |
|
|
|
|
|
৬৫ | ’’ রম্ননা খাতুন | ’’ শফিকুল ইসলাম | ৬ | বাসুদেবপুর |
|
|
|
|
|
৬৬ | ’’ মুঞ্জুরা খাতুন | ’’ আ: আজিজ | ৬ | ভবানী পুর |
|
|
|
|
|
৬৭ | ’’ রিশমা খাতুন | ’’ আতাউর | ৬ | ’’ |
|
|
|
|
|
৬৮ | ’’ লিলি খাতুন | ’’ মোহাম্মাদ আলী | ৬ | ’’ |
|
|
|
|
|
৬৯ | ’’ হেলেনা খাতুন | ’’ আ: মালেক | ৬ | ’’ |
|
|
|
|
|
৭০ | ’’ কুলসুম খাতুন | ’’ ইমান আলী | ৬ | হামচিয়াপুর |
|
|
|
|
|
৭১ | ’’ রিজিয়া খাতুন | ’’ ইউনুস মন্ডল | ৬ | বাসুদেবপুর |
|
|
|
|
|
৭২ | ’’ মনোয়ারা খাতুন | ’’ ইদ্রিস আলী | ৬ | ’’ |
|
|
|
|
|
৭৩ | ’’ হালিমা খাতুন | ’’ মেছের আলী | ৭ | মালঞ্চী |
|
|
|
|
|
৭৪ | ’’ রাশিদা খাতুন | ’’ রইট উদ্দিন | ৭ | ’’ |
|
|
|
|
|
৭৫ | ’’ পারভীন খাতুন | ’’ আনোয়ারা | ৭ | ফকিরপুর |
|
|
|
|
|
৭৬ | ’’ রাহেলা খাতুন | ’’ জামরী মোলা | ৭ | মালঞ্চী |
|
|
|
|
|
৭৭ | ’’ পলি খাতুন | পিতা কায়েম উদ্দিন | ৭ | ফকিরপুর |
|
|
|
|
|
৭৮ | ’’ রিতা খাতুন | স্বামী আশরাফ | ৭ | ’’ |
|
|
|
|
|
৭৯ | ’’ রেনু খাতুন | ’’ আতাহার | ৭ | ’’ |
|
|
|
|
|
৮০ | ’’ মনোয়ারা খাতুন | ’’ ছকির উদ্দিন | ৭ | মালঞ্চী |
|
|
|
|
|
৮১ | ’’ মহিতন | ’’ ফইমুদ্দিন | ৭ | ’’ |
|
|
|
|
|
৮২ | ’’ রিজিয়া | ’’ মজিবর রহমান | ৮ | নলমুড়া |
|
|
|
|
|
৮৩ | ’’বেবী খাতুন | স্বামী ইছামুদ্দিন | ৮ | নলমুড়া |
|
|
|
|
|
৮৪ | ’’ রাবেয়া খাতুন | ’’ বাবলু | ৮ | ’’ |
|
|
|
|
|
৮৫ | ’’ শেফালী | ’’ সোহরাব আলী | ৮ | বাড়াদী |
|
|
|
|
|
৮৬ | ’’ মজিদা খাতুন | ’’ জহুরুল | ৮ | ’’ |
|
|
|
|
|
৮৭ | ’’ হাসু খাতুন | কোমর আলী | ৮ | নলমুড়া |
|
|
|
|
|
৮৮ | ’’ তারা খাতুন | ’’ সেয়দ আলী | ৮ | ’’ |
|
|
|
|
|
৮৯ | ’’ ফাতেমা খাতুন | ’’ বাবর আলী | ৮ | ভুরভূরিয়া |
|
|
|
|
|
৯০ | ’’ আপুজা খাতুন | ’’ জামিরুল | ৮ | বহলবাড়ীয়া |
|
|
|
|
|
৯১ | ’’ আলেয়া খাতুন | ’’ সিদ্দিক আলী | ৮ | নলমুড়া |
|
|
|
|
|
৯২ | ’’ পলি কাতুন | পিতা রওশন আলী | ৮ | ’’ |
|
|
|
|
|
৯৩ | ’’ কুলসুম সেখ | স্বামী আ: গফুর | ৮ | ’’ |
|
|
|
|
|
৯৪ | ’’ ছালামা খা্তুন | জাবেদ আলী | ৮ | ’’ |
|
|
|
|
|
৯৫ | ’’ রাশিদা খাতুন | আপতাব আলী | ৯ | কামারগাও |
|
|
|
|
|
৯৬ | ’’ সাজেদা খাতুন | ’’ আমিন উদ্দিন | ৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
৯৭ | ’’ সামেলা খাতুন | ’’ জিন্নাহ প্রাং | ৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
৯৮ | ’’ রানী খাতুন | ’’ নফরুল | ৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
৯৯ | ’’ আজেলা খাতুন | ’’ এসকেন | ৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
১০০ | ’’ মোমেনা খাতুন | ’’ মুমত্মাজ | ৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
১০১ | ’’ নাহারা খাতুন | ইসমাইল মোলা | ৯ | পারগোবিন্দপুর |
|
|
|
|
|
১০২ | ’’ সাজেদা খাতুন | ’’ মেছের সেখ | ৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
১০৩ | ’’ হাওয়া খাতুন | ’’ মজনু মোলা | ৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
১০৪ | ’’ নুরজাহান খাতুন | ’’ শহিদ সেখ | ৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
১০৫ | ’’ আকেদা খাতুন | ’’ ইউসুব সরদার | ৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
১০৬ | ’’ সাবিনা খাতুন | ’’ আ: কুদ্দুস | ৯ | ’’ |
|
|
|
|
|
১০৭ | ’’ শেফালী খাতুন | ’’ বেলাল | ৯ | কামারগাও |
|
|
|
|
|
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS